| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3505931 | -- | -- | 大 单 | 预测中 | |
| 3505930 | 12:31 | 0+5+9=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3505929 | 12:28 | 5+7+8=20 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3505928 | 12:24 | 3+8+3=14 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3505927 | 12:21 | 3+5+3=11 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3505926 | 12:17 | 8+2+9=19 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3505925 | 12:14 | 2+6+3=11 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3505924 | 12:10 | 6+5+2=13 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3505923 | 12:07 | 5+5+9=19 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3505922 | 12:03 | 1+5+8=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3505921 | 12:00 | 6+4+8=18 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3505920 | 11:56 | 0+8+2=10 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3505919 | 11:53 | 3+1+8=12 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3505918 | 11:49 | 9+0+7=16 | 小 单 | 未中 | - |
| 3505917 | 11:46 | 2+3+2=07 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3505916 | 11:42 | 8+0+9=17 | 小 双 | 未中 | - |
| 3505915 | 11:39 | 8+5+0=13 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3505914 | 11:35 | 1+2+2=05 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3505913 | 11:32 | 5+7+2=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3505912 | 11:28 | 8+3+1=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3505911 | 11:25 | 1+6+2=09 | 大 双 | 未中 | - |
加拿大28公告中心
版本更新 · 功能预告 · 行业观察